I record del mondo dell’atletica leggera sono uno degli aspetti delle competizioni internazionali sportive che sanno attirare anche i non addetti ai lavori: la ricerca del record personale (o del P.B. personal best, usando la terminologia inglese) è già un appuntamento affascinante per un atleta, se poi il record è anche la migliore prestazione mondiale, è un evento raro e molto coinvolgente anche per lo spettatore. La realizzazione dei record mondiali nell’atletica leggera è spesso il frutto non solo del lavoro individuale, ma anche della concomitanza di molti fattori esterni: la presenza di avversari impegnativi, le condizioni climatiche e, nel caso di discipline della corsa, anche la presenza di lepri che dettano il ritmo “giusto” per una parte della gara. Per questo motivo spesso i record del mondo non si ottengono nelle classiche Olimpiadi o ai vari Campionati (mondiali o europei), in cui è più importante il piazzamento che il superamento del record, ma nei meeting internazionali, dove le condizioni possono rivelarsi più favorevoli. Così alcune piste diventano “magiche”, come quella di Zurigo, che in una sola notte (13 agosto 1997), vide la demolizione di tre record del mondo maschili (5000 m, 3000 siepi e 800)!
Record del mondo dell’atletica leggera: le tabelle
Ecco la situazione aggiornata dei record del mondo dell’atletica leggera maschile e femminile:
Record del mondo dell’atletica leggera maschile aggiornati al 6 dicembre 2020
Specialità | Prestazione | Atleta | Nazione | Data |
100 m piani | 9″58 | Usain Bolt | Giamaica | 16-ago-09 |
200 m piani | 19″19 | Usain Bolt | Giamaica | 20-ago-09 |
400 m piani | 43″03 | Wayde van Niekerk | Sudafrica | 14-ago-16 |
800 m piani | 1’40″91 | David Rudisha | Kenya | 09-ago-12 |
1 000 m piani | 2’11″96 | Noah Ngeny | Kenya | 05-set-99 |
1 500 m piani | 3’26″00 | Hicham El Guerrouj | Marocco | 14-lug-98 |
Miglio | 3’43″13 | Hicham El Guerrouj | Marocco | 07-lug-99 |
2 000 m piani | 4’44″79 | Hicham El Guerrouj | Marocco | 07-set-99 |
3 000 m piani | 7’20″67 | Daniel Komen | Kenya | 01-set-96 |
5 000 m piani | 12’35″36 | Joshua Cheptegei | Uganda | 14-ago-20 |
5 km (strada) | 12’51” | Joshua Cheptegei | Uganda | 16-feb-20 |
10 000 m piani | 26’11″00 | Joshua Cheptegei | Uganda | 07-ott-20 |
10 km (strada) | 26’24” | Rhonex Kipruto | Kenya | 12-gen-20 |
20 000 m piani | 56’20″02 | Bashir Abdi | Belgio | 04-set-20 |
1 ora | 21 330 m | Mo Farah | Regno Unito | 04-set-20 |
Mezza maratona | 57’32” | Kibiwott Kandie | Kenya | 06-dic-20 |
25 000 m piani | 1h12’25” | Moses Mosop | Kenya | 03-giu-11 |
30 000 m piani | 1h26’47” | Moses Mosop | Kenya | 03-giu-11 |
Maratona | 2h01’39” | Eliud Kipchoge | Kenya | 16-set-18 |
100 km (strada) | 6h09’14” | Nao Kazami | Giappone | 24-giu-18 |
3 000 m siepi | 7’53″63 | Saif Saaeed Shaheen | Qatar | 03-set-04 |
110 m ostacoli | 12″80 | Aries Merritt | Stati Uniti | 07-set-12 |
400 m ostacoli | 46″78 | Kevin Young | Stati Uniti | 06-ago-92 |
Salto in alto | 2,45 m | Javier Sotomayor | Cuba | 27-lug-93 |
Salto con l’asta | 6,18 m(i) | Armand Duplantis | Svezia | 15-feb-20 |
Salto in lungo | 8,95 m | Mike Powell | Stati Uniti | 30-ago-91 |
Salto triplo | 18,29 m | Jonathan Edwards | Regno Unito | 07-ago-95 |
Getto del peso | 23,12 m | Randy Barnes | Stati Uniti | 20-mag-90 |
Lancio del disco | 74,08 m | Jürgen Schult | Germania Est | 06-giu-86 |
Lancio del martello | 86,74 m | Jurij Sedych | Unione Sovietica | 30-ago-86 |
Lancio del giavellotto | 98,48 m | Jan Železný | Rep. Ceca | 25-mag-96 |
Marcia 20 000 m (pista) | 1h17’25” | Bernardo Segura | Messico Messico | 07-mag-94 |
Marcia 20 km (strada) | 1h16’36” | Yūsuke Suzuki | Giappone | 15-mar-15 |
Marcia 30 000 m (pista) | 2h01’44” | Maurizio Damilano | Italia | 03-ott-92 |
Marcia 50 000 m (pista) | 3h35’27” | Yohann Diniz | Francia | 12-mar-11 |
Marcia 50 km (strada) | 3h32’33” | Yohann Diniz | Francia | 15-ago-14 |
Staffetta 4×100 m | 36″84 | Squadra nazionale | Giamaica | 11-ago-12 |
Staffetta 4×200 m | 1’18″63 | Squadra nazionale | Giamaica | 24-mag-14 |
Staffetta 4×400 m | 2’54″29 | Squadra nazionale | Stati Uniti | 22-ago-93 |
Staffetta 4×800 m | 7’02″43 | Squadra nazionale | Kenya | 25-ago-06 |
Staffetta 4×1 500 m | 14’22″22 | Squadra nazionale | Kenya | 25-mag-14 |
Staffetta su strada | 1h57’06” | Squadra nazionale | Kenya | 23-nov-05 |
Staffetta mista | 9’15″50 | Squadra nazionale | Stati Uniti | 03-mag-15 |
Record del mondo dell’atletica leggera femminile aggiornati al 4 aprile 2021
Specialità | Prestazione | Atleta | Nazione | Data |
100 m piani | 10″49 | Florence Griffith-Joyner | Stati Uniti | 16-lug-88 |
200 m piani | 21″34 | Florence Griffith-Joyner | Stati Uniti | 29-set-88 |
400 m piani | 47″60 | Marita Koch | Germania Est | 06-ott-85 |
800 m piani | 1’53″28 | Jarmila Kratochvílová | Cecoslovacchia | 26-lug-83 |
1 000 m piani | 2’28″98 | Svetlana Masterkova | Russia | 23-ago-96 |
1 500 m piani | 3’50″07 | Genzebe Dibaba | Etiopia | 17-lug-15 |
Miglio | 4’12″33 | Sifan Hassan | Paesi Bassi | 12-lug-19 |
2 000 m piani | 5’23″75(i) | Genzebe Dibaba | Etiopia | 07-feb-17 |
3 000 m piani | 8’06″11 | Wang Junxia | Cina Cina | 13-set-93 |
5 000 m piani | 14’06″62 | Letesenbet Gidey | Etiopia | 07-ott-20 |
5 km (strada) | 14’43″(mx) | Beatrice Chepkoech | Kenya | 14-feb-21 |
5 km (strada) | 14’44″(wo) | Sifan Hassan | Paesi Bassi | 17-feb-19 |
10 000 m piani | 29’17″45 | Almaz Ayana | Etiopia | 12-ago-16 |
10 km (strada) | 29’43″(+ mx) | Joyciline Jepkosgei | Kenya | 09-set-17 |
20 000 m piani | 1h05’26″6(m) | Tegla Loroupe | Kenya | 03-set-00 |
1 ora | 18 930 m | Sifan Hassan | Paesi Bassi | 04-set-20 |
Mezza maratona | 1h04’02″(mx) | Ruth Chepngetich | Kenya | 04-apr-21 |
25 000 m piani | 1h27’05″9 | Tegla Loroupe | Kenya | 21-set-02 |
30 000 m piani | 1h45’50″0 | Tegla Loroupe | Kenya | 06-giu-03 |
Maratona | 2h14’04″(mx) | Brigid Kosgei | Kenya | 13-ott-19 |
100 km (strada) | 6h33’11″(mx) | Tomoe Abe | Giappone | 25-giu-00 |
3 000 m siepi | 8’44″32 | Beatrice Chepkoech | Kenya | 20-lug-18 |
100 m ostacoli | 12″20 | Kendra Harrison | Stati Uniti | 22-lug-16 |
400 m ostacoli | 52″16 | Dalilah Muhammad | Stati Uniti | 04-ott-19 |
Salto in alto | 2,09 m | Stefka Kostadinova | Bulgaria | 30-ago-87 |
Salto con l’asta | 5,06 m | Elena Isinbaeva | Russia | 28-ago-09 |
Salto in lungo | 7,52 m | Galina Čistjakova | Unione Sovietica | 11-giu-88 |
Salto triplo | 15,50 m | Inesa Kravec’ | Ucraina | 10-ago-95 |
Getto del peso | 22,63 m | Natal’ja Lisovskaja | Unione Sovietica | 07-giu-87 |
Lancio del disco | 76,80 m | Gabriele Reinsch | Germania Est | 09-lug-88 |
Lancio del martello | 82,98 m | Anita Włodarczyk | Polonia | 28-ago-16 |
Lancio del giavellotto | 72,28 m | Barbora Špotáková | Rep. Ceca | 13-set-08 |
Marcia 10 000 m (pista) | 41’56″23 | Nadežda Rjaškina | Unione Sovietica | 24-lug-90 |
Marcia 20 000 m (pista) | 1h26’52″3 | Olimpiada Ivanova | Russia | 06-set-01 |
Marcia 20 km (strada) | 1h23’49” | Yang Jiayu | Cina | 20-mar-21 |
Marcia 50 km (strada) | 3h59’15” | Liu Hong | Cina | 09-mar-19 |
Staffetta 4×100 m | 40″82 | Squadra nazionale | Stati Uniti | 10-ago-12 |
Staffetta 4×200 m | 1’27″46 | Squadra nazionale | Stati Uniti | 29-apr-00 |
Staffetta 4×400 m | 3’15″17 | Squadra nazionale | Unione Sovietica | 01-ott-88 |
Staffetta 4×800 m | 7’50″17 | Squadra nazionale | Unione Sovietica | 05-ago-84 |
Staffetta 4×1 500 m | 16’27″02 | Squadra nazionale | Stati Uniti | 31-lug-20 |
Staffetta su strada | 2h11’41” | Squadra nazionale | Cina Cina | 28-feb-98 |
Staffetta mista | 10’36″50 | Squadra nazionale | Stati Uniti | 02-mag-15 |
Perché questa tabella?
In moltissimi siti la trovate aggiornata all’ultimo minuto. Noi la riportiamo perché ne vogliamo suggerire una chiave di lettura non solo informativa. Moltissimi runner, infatti, non conoscono minimamente il differenziale fra le varie distanze (in termini di secondi al km). In particolare non sanno rispondere alla domanda: se valgo X nei 10000 m quanto valgo (teoricamente) in maratona?
Notiamo per esempio che il record mondiale dei 10000 m è di 26’11″00 cioè di 2’36/km, diciamo circa 2’37″/km. Quello della maratona è di 2h01’39, ovvero circa 2’54″/km. Cosa dedurre?
Diamo per scontato che tutti gli amatori siano più allenati per i 10000 m che per la maratona, al massimo che il livello di prestazione sia eguale (se un amatore dal suo “tempo maratona” deduce un tempo sui 10000 m inferiore a quello che ottiene, complimenti: è un maratoneta purissimo il cui fisico non sopporta le distanze troppo “corte”!). Inoltre, nonostante introduciamo i decimali, non vogliamo spaccare il capello in due: il nostro scopo è dare dei dati orientativi abbastanza precisi, non esattissimi al decimo di secondo.
Il ragionamento errato – Il differenziale fra 10000 m e maratona è di 17″/km. Ciò è vero per chi va a circa 3’/km, ma non certo per l’amatore che corre la maratona in 4 ore.
Il ragionamento esatto – Per trovare un dato valido per tutti occorre relativizzarlo al valore del soggetto. Quindi si deve considerare che 2’54″/km è circa l’11% in più di 2’37″/km. Quindi chi va a 4’/km sui 10000 m, in maratona andrà (teoricamente) l’11% più lento, cioè a 4’26″/km circa. Per correre la maratona in 3 ore occorre correrla a 4’16″/km circa, il che equivale a 3’47″2/km circa sui 10000 m. Questo nel migliore dei casi, il che significa soprattutto:
- allenamento ottimale (quasi professionistico)
- peso atletico corretto (nessun sovrappeso “sportivo”).
Lasciamo al lettore il piacere di dedurre altre interessanti conclusioni.